KX-PV1500为标准型光伏组件IV曲线测试仪,可真实精准检测1500V范围内的组件与组串的发 电效率与转化率,解决主流市场1000V20A量程范围不够的问题。同时针对半⽚组件20A左右的⼯作电 流测量,扩容⾄30A测试范围,可更好的进⾏组件的测试。
KX-PV1500便携式光伏组串测试仪采⽤⼀体式封装技术,中英⽂操作界⾯功能说明清晰,⼀键式检测数据 导出,单块组件/组串检测速度10秒完成,快速精准全⾯的检测功能可作为第三⽅检测机构与电站运维 的⾸选配置
整机配备更为⾼精度的电容/电阻式负载,同时配备了更为快速的辐照计操作模块以及对应的IV曲线分 析软件,可以更⾼清的解析IV曲线的同时具备持续IV不间断扫描的优势,助⼒光伏全体系电站的检测
KX-PV1500详细参数
测试对象 | |||
填充因⼦ | IV曲线 | 最⼤功率 | 最⼤功率电压 |
组件温度 | PV曲线 | 转换效率 | 发电量 |
阴影遮挡 | 灰尘衰减 | STC对⽐ | 短路电流 |
最⼤功率电流 | 辐照度 | 环境温度 | 开路电压 |
峰值功率点电压、 电流 | 定电压点电流 | 串联电阻 | 并联电阻 |
规格参数 | ||
类⽬ | 数值 | KX-PV1500 |
电压 | 测量范围 | 10V ~1500V |
测量精度 | 0.1V | |
测试准确度 | ±0.5%±0.2V | |
电流 | 测量范围 | 0.01A~30A |
测量精度 | 0.001A | |
测试准确度 | ±0.5%±0.02A | |
最⼤功率测试 | 重复性精度 | ±0.5%±3W |
最⼤功率测试范围 | 50W~45KW | |
转换到STC下最⼤功率精准度 | 优于±5% | |
温度 | 环境温度测量范围 | -30°C ~100°C |
电池温度测量范围 | -30°C ~100°C | |
温度测试精准度 | ±1°C | |
PR值 | 累计发电量监测 | 连续性组件与组串发电量监测并⽣成曲线 |
连续性测试 | 可设置 >30s 的间隔⾃动测试 | |
辐照度监测 | 辐照度连续性监测并记录⽣成曲线 | |
PR值 | ⾃动⽣成PR值并⽣产PR曲线 | |
存储 | U盘 | |
IV测试 | 电流电压功率 | 曲线⽣成 |
环境温度 | 监测与记录 | |
背板温度 | 监测与记录 | |
组件倾斜⾓ | 监测与记录 | |
条码录⼊ | ⽆线扫码器录⼊ | |
STC转化 | 标称功率转化并⽣成曲线 | |
校准值 | 组件模型创建与校准 | |
辐照度 | 辐照度测量范围 | 0 ~1800W/m2 |
辐照度测量精度 | 优于±3% | |
主机软件 | 测试周期 | 20s |
数据点 | 2048点 | |
数据存储 | >2000数值 | |
连续性测试 | 20s | |
条码录⼊ | ⽆线扫码/⼿动录⼊ | |
中英⽂界⾯ | 可切换 | |
光伏组件型号数据库 | 通⽤ | |
APP⽆线软件 | 平台系统 | 安卓 |
⽆线控制功能 | 辐照度连接、主机连接、单次测试、连续性测 试、pr测试、辐照度采集测试 | |
辐照计控制 | 1~3台辐照计 IP匹配设置连接 | |
测试结果查看 | IV曲线/电性能/STC数值实时查看 | |
测试数据⽐对 | 可进⾏多组检测数据⽐对性查看 | |
主机数据导出 | IV主机数据导出平板或U盘 | |
PR测试数据管理 | PR测试数据管理/导出/删除/ | |
光伏Ai云 | 测试数据与PR数据可⾃动上传光伏云备份 | |
组件数据模型管理 | 新建、删除、更新设备类各⼚家组件模型 | |
联机拓展 | 可多台IV联机测试⽐对 | 通⽤ |
硬件参数 | ||
类⽬ | 数值 | KX-PV1500 |
主机参数 | ⽆线传输距离 | 50⽶ |
扩容存储 | SD卡 | |
显⽰屏 | 640x480 ,6.5英⼨LED | |
供电⽅式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
电池参数 | 14.8V/4400mAH | |
电池续航 | 8⼩时 | |
尺⼨ | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
⼯作温度 | -10°C~50°C | |
存储温度 | -20°C~60°C | |
<span style="fon
KX-PV1500为标准型光伏组件IV曲线测试仪,可真实精准检测1500V范围内的组件与组串的发 电效率与转化率,解决主流市场1000V20A量程范围不够的问题。同时针对半⽚组件20A左右的⼯作电 流测量,扩容⾄30A测试范围,可更好的进⾏组件的测试。
KX-PV1500便携式光伏组串测试仪采⽤⼀体式封装技术,中英⽂操作界⾯功能说明清晰,⼀键式检测数据 导出,单块组件/组串检测速度10秒完成,快速精准全⾯的检测功能可作为第三⽅检测机构与电站运维 的⾸选配置
整机配备更为⾼精度的电容/电阻式负载,同时配备了更为快速的辐照计操作模块以及对应的IV曲线分 析软件,可以更⾼清的解析IV曲线的同时具备持续IV不间断扫描的优势,助⼒光伏全体系电站的检测
KX-PV1500详细参数
测试对象 | |||
填充因⼦ | IV曲线 | 最⼤功率 | 最⼤功率电压 |
组件温度 | PV曲线 | 转换效率 | 发电量 |
阴影遮挡 | 灰尘衰减 | STC对⽐ | 短路电流 |
最⼤功率电流 | 辐照度 | 环境温度 | 开路电压 |
峰值功率点电压、 电流 | 定电压点电流 | 串联电阻 | 并联电阻 |
规格参数 | ||
类⽬ | 数值 | KX-PV1500 |
电压 | 测量范围 | 10V ~1500V |
测量精度 | 0.1V | |
测试准确度 | ±0.5%±0.2V | |
电流 | 测量范围 | 0.01A~30A |
测量精度 | 0.001A | |
测试准确度 | ±0.5%±0.02A | |
最⼤功率测试 | 重复性精度 | ±0.5%±3W |
最⼤功率测试范围 | 50W~45KW | |
转换到STC下最⼤功率精准度 | 优于±5% | |
温度 | 环境温度测量范围 | -30°C ~100°C |
电池温度测量范围 | -30°C ~100°C | |
温度测试精准度 | ±1°C | |
PR值 | 累计发电量监测 | 连续性组件与组串发电量监测并⽣成曲线 |
连续性测试 | 可设置 >30s 的间隔⾃动测试 | |
辐照度监测 | 辐照度连续性监测并记录⽣成曲线 | |
PR值 | ⾃动⽣成PR值并⽣产PR曲线 | |
存储 | U盘 | |
IV测试 | 电流电压功率 | 曲线⽣成 |
环境温度 | 监测与记录 | |
背板温度 | 监测与记录 | |
组件倾斜⾓ | 监测与记录 | |
条码录⼊ | ⽆线扫码器录⼊ | |
STC转化 | 标称功率转化并⽣成曲线 | |
校准值 | 组件模型创建与校准 | |
辐照度 | 辐照度测量范围 | 0 ~1800W/m2 |
辐照度测量精度 | 优于±3% | |
主机软件 | 测试周期 | 20s |
数据点 | 2048点 | |
数据存储 | >2000数值 | |
连续性测试 | 20s | |
条码录⼊ | ⽆线扫码/⼿动录⼊ | |
中英⽂界⾯ | 可切换 | |
光伏组件型号数据库 | 通⽤ | |
APP⽆线软件 | 平台系统 | 安卓 |
⽆线控制功能 | 辐照度连接、主机连接、单次测试、连续性测 试、pr测试、辐照度采集测试 | |
辐照计控制 | 1~3台辐照计 IP匹配设置连接 | |
测试结果查看 | IV曲线/电性能/STC数值实时查看 | |
测试数据⽐对 | 可进⾏多组检测数据⽐对性查看 | |
主机数据导出 | IV主机数据导出平板或U盘 | |
PR测试数据管理 | PR测试数据管理/导出/删除/ | |
光伏Ai云 | 测试数据与PR数据可⾃动上传光伏云备份 | |
组件数据模型管理 | 新建、删除、更新设备类各⼚家组件模型 | |
联机拓展 | 可多台IV联机测试⽐对 | 通⽤ |
硬件参数 | ||
类⽬ | 数值 | KX-PV1500 |
主机参数 | ⽆线传输距离 | 50⽶ |
扩容存储 | SD卡 | |
显⽰屏 | 640x480 ,6.5英⼨LED | |
供电⽅式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
电池参数 | 14.8V/4400mAH | |
电池续航 | 8⼩时 | |
尺⼨ | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
⼯作温度 | -10°C~50°C | |
存储温度 | -20°C~60°C | |
<span style="fon